Dime and Dine
Cluster Of | ||||||||
Symbol | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 or more |
2 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
0.75 | 1.5 | 3 | 7.5 | 15 | 35 | 75 | 150 | |
0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | |
0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | |
0.25 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |
0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |
0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | |
0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 |
Special Features:
Bonus
- Drei oder mehr Bonussymbole auf dem Bildschirm am Ende aller Kaskaden lösen die Bonusrad-Funktion aus, sodass der Spieler einen der zu spielenden Boni auswählen kann.
Respin
- Ein oder mehrere Freispiel-Symbole auf dem Bildschirm am Ende aller Kaskaden lösen ein einziges kostenloses Freispiel aus.